La cuenta pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales presentada trimestralmente.
2025
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Introducción | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Portada Contable | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analítico del Activo | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado de Actividades | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado de Situación Financiera | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado de Variación en la hacienda Pública | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Informe de Pasivos Contingentes | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Notas a los Estados Financieros | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analitico de Ingresos | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analítico del Ejercico del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Estado Analitico del ejercicio del Presuuesto de Egreoso clasificación por objeto del gasto (Capítulo y Concepto) | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Intereses de la Deuda | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Portada Presupuestaria | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Portada Programática | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Gasto Categoría Programatíca | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Indicadores de Resultados | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2024
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Introducción | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Portada Contable | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Variación en la hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe de Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Endeudamiento Neto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico de Ingresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Ejercico del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico del ejercicio del Presuuesto de Egreoso clasificación por objeto del gasto (Capítulo y Concepto) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Intereses de la Deuda | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Portada Presupuestaria | Descargar | 2 | Descargar | Descargar |
Tema | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
---|---|---|---|---|
Portada Programática | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Gasto Categoría Programatíca | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Indicadores de Resultados | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Años anteriores
La cuenta pública del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de años anteriores.